今天是:
0757-85330985
廈工裝載機、杭州叉車、智能AGV無人叉車等工業(yè)車輛
產(chǎn)品中心 Products當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心
  • 3.5-8噸內(nèi)燃牽引車 杭州叉車

3.5-8噸內(nèi)燃牽引車 杭州叉車

所屬分類:杭州叉車 > 內(nèi)然牽引車

產(chǎn)品型號:

產(chǎn)品規(guī)格:內(nèi)燃3.5-8噸牽引車

發(fā)布時間:2015-5-17 16:27:13

推薦星級:★★★☆☆

參考價格:

產(chǎn)品詳情

3.5-8噸內(nèi)燃牽引車 杭州叉車

產(chǎn)品參數(shù)

型號 最大拉桿牽引力

牽引重量(一節(jié)拖車)

動力類型

轉(zhuǎn)彎半徑

整車長度 整車寬度 整車總高
N kg mm mm mm mm
QCD35-JG17(B) 35000 47000 柴油 4000 3905 1930 2383
QCD40-JG17(B) 40000 53000 柴油 4000 3905 1930 2383
QCD45-JG17(B) 45000 60000 柴油 4000 3905 1930 2383
QCD50-JG17(B) 50000 66000 柴油 4000 3905 1930 2383
QCD60-JG35(B) 60000 80000 柴油 4200 3905 2180 2443
QCD70-JG35(B) 70000 90000 柴油 4200 3905 2180 2443
QCD80-JG35(B) 80000 100000 柴油 4200 3905 2180 2443
QCD35-JW42B 35000 47000 柴油 4000 3905 1930 2383
QCD40-JW42B 40000 53000 柴油 4000 3905 1930 2383
QCD45-JW42B 45000 60000 柴油 4000 3905 1930 2383
QCD50-JW42B 50000 66000 柴油 4000 3905 1930 2383
QCD60-JW42B 60000 80000 柴油 4200 3905 2180 2443
QCD70-JW42B 70000 90000 柴油 4200 3905 2180 2443
QCD80-JW42B 80000 100000 柴油 4200 3905 2180 2443

聯(lián)系我們 Contact Us

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線

0757-85330985

我們的郵箱

fswrd@139.com

在線客服